
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ventures | A+轮 | 7900万美元 | 2026-07-06 | ||
| Story Ventures | B轮 | 2350万美元 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团,商汤科技,零以创投 | 种子轮 | 数百万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团 | 天使轮 | 数百万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团,啟赋资本 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 未披露 | B+轮 | 5亿美元 | 2026-07-06 | ||
| 鼎峰科创 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| Denali Growth Partners,Taiwania Capital Management Corporation | A轮 | 1400万美元 | 2026-07-06 | ||
| 协同投资,广州同新科创基金 | Pre-A轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团 | 天使+ | 数百万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 阿里巴巴,腾讯投资,蓝驰创投,君联资本,华业天成资本,高榕创投,中科创星,源码资本,光合创投,柏睿资本,神骐资本 | 天使+ | 超10亿人民币 | 2026-07-06 | ||
| 头部VC基金 | 种子轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| Kleiner Perkins,红点投资,Theory Ventures,Vine Ventures,Charles River Ventures(CRV),A*,Abstract | A轮 | 8000万美元 | 2026-07-06 | ||
| 新鼎资本 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 未披露 | B轮 | 数亿人民币 | 2026-07-06 |

