
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Partners | A轮 | 1亿美元 | 2026-07-06 | ||
| 美团龙珠,美团战略投资部,腾讯投资,其他老股东 | Pre-B轮 | 1.5亿美元 | 2026-07-06 | ||
| 九合创投,梅花创投,上海科创集团,上海天使会 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 1.73亿人民币 | 2026-07-06 | ||
| 江阴未来产投,新国联集团,锡创投 | 天使+ | 近亿人民币 | 2026-07-06 | ||
| 一线资本 | 种子轮 | 超6000万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 峰瑞资本 | A轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 宁德时代,Lochpine Capital | 战略投资 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 同创伟业 | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 中金投资(广东)有限公司领投 | A轮 | 数千万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 浦东资本 | 种子轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 浦东资本 | 种子轮 | 数百万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 嘉兴南湖科创投资 | A轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团 | 天使轮 | 数百万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 浦东创投集团,上海天使会 | 天使轮 | 数百万人民币 | 2026-07-06 |

