
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小苗朗程,一村资本 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 上海知识产权基金,天图投资,知名个人投资人魏巍,三七互娱创投基金 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 阿里巴巴,Tribe Capital,Draper Associates,住友商事亚洲资本,Saison Capital | 种子轮 | 650万美元 | 2026-07-07 | ||
| Atom Capital | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-07 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 5.95亿港元 | 2026-07-07 | ||
| HongShan红杉中国,创新工场 | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-07 | ||
| 红什资本,临芯投资,力芯微电子 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 米哈游,元璟资本,顺为资本 | Pre-A++轮 | 超亿人民币 | 2026-07-07 | ||
| 中央企业乡村产业投资基金 | 出资设立 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 北京市医药健康产业投资基金,京丰创投,航天投资,工银资本 | A轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 创钰投资 | 股权转让 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 南京城建控股,南京公用,万城互联投资,中设集团,锐明技术 | 定向增发 | 5088万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 国联基金 | A轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 惠新基金 | 天使+ | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 百联挚高资本 | 定向增发 | 3500万人民币 | 2026-07-06 |

