
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛高新创投 | B+轮 | 1500万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 云沐资本,Brizan Ventures,个人投资者 | 股权转让 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 青岛华芯智基投资合伙企业(有限合伙) | 战略融资 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| AlbionVC,Play Ventures,Octopus Ventures,Celero Ventures,Boost Capital,Passion Capital,Tuesday Capital,个人投资者 | 种子轮 | 1200万美元 | 2026-07-06 | ||
| 未披露 | A轮 | 5000万人民币 | 2026-07-06 | ||
| Seoul Techno Holdings,Company K Partners,Bluepoint Partners | 种子轮 | 23亿韩元 | 2026-07-06 | ||
| 未披露 | 天使轮 | 1000万人民币 | 2026-07-06 | ||
| 欧洲创新理事会 | B轮 | 1250万欧元 | 2026-07-06 | ||
| 南京战新私募基金,黄海汇创 | B轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 智融基金 | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 泽厚资本,元禾原点,华创资本 | 出资设立 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 浦东资本 | B+轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 金圆集团 | 股权转让 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 金雨茂物 | A轮 | 未披露 | 2026-07-06 | ||
| 吉利资本,4399游戏,Catapult Ventures,巨人创投,复星创富,Orinno Capital,基石资本,毅达资本,T Capital,水木清华校友种子基金,渶策资本,元生资本 | A+轮 | 1.5亿美元 | 2026-07-06 |

