
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新微资本,昆高新集团 | A轮 | 未披露 | 2026-07-07 | ||
| 赛伍应用 | 股权转让 | 未披露 | 2026-07-07 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 3.86亿人民币 | 2026-07-07 | ||
| 彩虹股份 | 股权转让 | 19.16亿人民币 | 2026-07-07 | ||
| BIG Global Investment JSC,CincyTech Fund VI,JobsOhio | 种子轮 | 600万美元 | 2026-07-07 | ||
| AMD | A+轮 | 7900万美元 | 2026-07-07 | ||
| 元生创投,香港X科技基金,PointOne Ventures,乐普医疗 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 梅花创投,国亮拓界 | A轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 济南科投 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 华宝新能,欣旺达,啟赋资本 | B轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 长风创投,飞图创投,新鼎资本,湖南财鑫集团,中天汇富 | 天使++ | 亿级人民币 | 2026-07-07 | ||
| Wing Venture Capital,Mayfield Fund,The House Fund,个人投资者 | A轮 | 4000万美元 | 2026-07-07 | ||
| 得时资本,悦达资本,苏州天使母基金 | A轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 山蓝资本 | Pre-A+轮 | 数千万人民币 | 2026-07-07 | ||
| 水木创投 | 种子轮 | 千万级人民币 | 2026-07-07 |

