
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎晖百孚,洪泰基金,国调基金,大众交通,广州素元,东珺资本 | A+轮 | 数亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 元禾控股,园丰资本,合肥包河区,张家港 | F轮 | 数亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 未披露 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-08 | ||
| 五粮液基金,麦格米特 | 天使轮 | 数亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 啟赋资本 | 天使+ | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 孚腾资本,六禾创投 | 天使轮 | 数千万人民币 | 2026-07-08 | ||
| 毅达资本,十月资本,中银国际投资,中科神光股权投资 | A轮 | 亿级人民币 | 2026-07-08 | ||
| 凯辉基金,好未来战略投资部,美团战略投资部,美团龙珠,高瓴创投,顺为资本 | C轮 | 10亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 科斯拉风投,Blackstone黑石集团,Bain Capital Ventures,Craft Ventures,Coatue Management,先锋领航,New York Life,TIAA,Fenwick LLP | C轮 | 1.2亿美元 | 2026-07-08 | ||
| Ibex Investors,Mucker Capital,FJ Labs,Motley Fool Ventures,Data Point Capital,Walter Ventures,Car Dealership Guy | A轮 | 1500万美元 | 2026-07-08 | ||
| 国内头部半导体投资机构 | A轮 | 40亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| XTX Ventures,East X Ventures,RWE,Google,KfW Capital,SPRIND,Burda Principal Investments,Plural,Balderton Capital,Cherry Ventures | B轮 | 4.68亿美元 | 2026-07-08 | ||
| 雅惠投资,斯道资本,复容投资 | B+轮 | 数亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 0.90亿港元 | 2026-07-08 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 58.94亿港元 | 2026-07-08 |

