
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闰土股份,嘉泽投资 | B轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 鸿侠科技,康源汇盈 | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 无锡高新区投控集团 | C轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 国耀资本,唐圣投资 | 种子轮 | 数百万人民币 | 2026-07-08 | ||
| 泸州老窖集团,深创投 | A+轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 皖投集团,合肥国投,海恒资本,合肥产投集团 | 战略融资 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 德同资本,上交思源基金 | 天使轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 昆仑信托,西高投 | B+轮 | 数千万人民币 | 2026-07-08 | ||
| 成都科创投集团 | E轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| Tesi Investment,Lifeline Ventures,HealthCap,Sandwater | A轮 | 1400万美元 | 2026-07-08 | ||
| Lux Capital,General Catalyst,CIV,Sanabil Investments,Hanabi Capital,9Yards Capital,个人投资者 | A轮 | 3000万美元 | 2026-07-08 | ||
| 赤子基金 | 天使轮 | 千万级人民币 | 2026-07-08 | ||
| 绍兴星辉,中信建投资本,四川绿色,东方财富投资,工银资本,长石投资,艾斯能源 | A+轮 | 近5亿人民币 | 2026-07-08 | ||
| 天铭资本 | A++轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 蚂蚁集团 | 战略融资 | 未披露 | 2026-07-08 |

