
| 企业名称 | 投资机构 | 融资阶段 | 融资金额 | 融资时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申能诚毅,英诺天使基金,源码资本 | B+轮 | 未披露 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 71.58亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 11.40亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 242.66亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 8.75亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 4.03亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 2.00亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 公开发行 | IPO上市 | 48.00亿港元 | 2026-07-09 | ||
| 上海半导体产投,金桥基金,零一创投,新鼎资本,中关鼎华,微光创投 | B轮 | 数亿人民币 | 2026-07-09 | ||
| 北京绿色能源和低碳产业投资基金,梅花创投,松禾资本,亦庄国投,深开鸿,中科创星 | 天使轮 | 数亿人民币 | 2026-07-09 | ||
| 苏高新金控,苏高新投资,苏州资管 | 天使轮 | 数亿元人民币 | 2026-07-09 | ||
| Google AI Futures Fund,eBay Ventures | 种子轮 | 700万美元 | 2026-07-08 | ||
| 成都怡酿酒业 | 战略融资 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 乾汇资本 | A轮 | 未披露 | 2026-07-08 | ||
| 元禾控股,广州产投集团 | 股权转让 | 未披露 | 2026-07-08 |

